Filtern nach
PARA Tooling
-
RS3 16,0x90
16 x 16 x 90 -
RS3 16,0x89 L035
16 x 16 x 89 -
RS3 8,0x65
8 x 8 x 65 -
RS3 8,0x64 L020
8 x 8 x 64 -
RSS3 8,0x64 L020 R=0,50
8 x 8 x 64 -
RSS3 16,0x89 L038 R=0,50
16 x 16 x 89 -
RS4 8,0x65
8 x 8 x 65 -
RS4 16,0x90
16 x 16 x 90 -
RV4 16,0x92 L044
16 x 16 x 92 -
RV4 16,0x92
16 x 16 x 92 -
RV4 8,0x63 L028
8 x 8 x 63 -
RV4 8,0x63
8 x 8 x 63 -
RVR 8,0x63 R=1,00
8 x 8 x 63 -
RVR 8,0x63 L028 R=0,50
8 x 8 x 63 -
RVR 16,0x92 L044 R=1,50
16 x 16 x 92 -
RVR 16,0x92 L066 R=1,50
16 x 16 x 92 -
RVR 16,0x92 R=1,50
16 x 16 x 92 -
RVR 8,0x72 L034 R=0,50
8 x 8 x 72 -
RVR 16,0x120 L066 R=1,50
16 x 16 x 120 -
RVR 8,0x63 R=1,50
8 x 8 x 63 -
RVR 8,0x63 L028 R=1,00
8 x 8 x 63 -
RVR 16,0x92 L044 R=2,50
16 x 16 x 92 -
RVR 16,0x92 L066 R1,5
16 x 16 x 92 -
RVR 8,0x63 R=0,50
8 x 8 x 63 -
RVR 16,0x92 R=3,00
16 x 16 x 92